
Com exclusivo aplicativo para PC@Windows ou Celular@Android, é possível em tempo real (via cabo) configurar, registrar, monitorar e ver gráfico de forma fácil e interativa. Utiliza tecnologia microprocessada digital, com comunicação USB.
O THB-1000, é compatível com diversos tipos de sinais de entrada, dentre eles termopares, termoresistências, sinais analógicos, NTC, etc. Sua saída configurável possibilita a utilização de mA@2 fios ou Vcc@3 fios no mesmo aparelho. Montagem padrão para cabeçote KNE/KNC.
O THB-1000 possui, proteções de entrada e saída, tais como inversão de polaridade, ruídos e interferência eletromagnéticas.
| Saída Corrente (mA) | |
| Alimentação | 10…35 Vcc |
| Conexão | 2 fios |
| Resolução | 15 bits (0,6 µA) |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. |
| Carga / Load | R = V0/0,015 (R=Resistência carga e V=Tensão alim.) |
| Modo de Saída | 4…20 mA ou 20…4 mA |
| Saída Tensão (5V) | |
| Alimentação | 10…35 Vcc |
| Conexão | 3 fios |
| Resolução | 14 bits (0,3 mV) |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. |
| Carga / Load | 1 mA |
| Modo de Saída | 0…5V ou 5…0V ou 1…5V ou 5…1V |
| Saída Tensão (10V) | |
| Alimentação | 14…35 Vcc |
| Conexão | 3 fios |
| Resolução | 15 bits (0,3 mV) |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. |
| Carga / Load | 1 mA |
| Modo de Saída | 0…10V ou 10…0V |
| Ambiente de Operação | |
| Temperatura | -40…75°C |
| Umidade | 0…90% RH |
| Seção Cabo | 0,14…1,15 mm² |
| Torque máx. parafusos | 0,8 N.m |
| Proteções | |
| Contra Inversão de Polaridade | Sim |
| Contra Interferências Eletromagnéticas | Sim |
| Invólucro | |
| Dimensões | 44 x 21 mm |
| Material | ABS V0 |
| Fixação | Parafusado / Cabeçote |
| Peso | 70 gr |
| Comunicação | |
| Padrão USB | 2.0 |
| Conexão | Tipo C |
| Normas | |
| Termopares | IEC60584 (ITS-90) |
| Termorresistências | IEC60751 (ITS-90) |
| EMC | EN 50081-1/2 |
| EMI | EN 50082-2 |
| Entradas Termopares (TC’s) | |
| Conexão | 2 fios |
| Comp. de junta fria | -40…75°C (+/- 1°C F.E.) |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. + erro CJC |
| Tipo B | 200…1820°C |
| Tipo E | -200…1000°C |
| Tipo J | -210…1200°C |
| Tipo K | -200…1372°C |
| Tipo N | -200…1300°C |
| Tipo R | -50…1768°C |
| Tipo S | -50…1768°C |
| Tipo T | -200…400°C |
| Entradas Termorresistências (RTD’s) | |
| Conexão | 2 fios (Jumper) / 3 fios |
| Comp. Cabos | R≤25Ω (3 ou 4 fios) |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. |
| PT-100 | -200…850°C @ exc. <200µA |
| PT-1000 | -70…509°C @ exc. <400µA |
| Ni-100 | -70…309°C @ exc. <200µA |
| Cu-10 | -200…260°C @ exc. <480µA |
| Entradas Termorresistências (NTC’s) | |
| Conexão | 2 fios |
| Precisão | +/- 0,5% F.E. |
| 10k B25/85-3380 | -30…120°C @ exc. <40µA |
| 10k B25/85-3950 | -30…120°C @ exc. <40µA |
| Entrada Resistência (OHMS) | |
| Conexão | 2 fios |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. |
| Escala Total | |
| Entradas Analógicas (mV / mA / V) | |
| Conexão | 2 fios |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. |
| mV | -10…75mV @ impedância ~1MΩ |
| mA | 0…20mA @ impedância ~249Ω |
| V | 0…10V @ impedância ~13kΩ |
Com exclusivo aplicativo para PC@Windows ou Celular@Android, é possível em tempo real (via cabo) configurar, registrar, monitorar e ver gráfico de forma fácil e interativa. Utiliza tecnologia microprocessada digital, com comunicação USB.
O THB-1000, é compatível com diversos tipos de sinais de entrada, dentre eles termopares, termoresistências, sinais analógicos, NTC, etc. Sua saída configurável possibilita a utilização de mA@2 fios ou Vcc@3 fios no mesmo aparelho. Montagem padrão para cabeçote KNE/KNC.
O THB-1000 possui, proteções de entrada e saída, tais como inversão de polaridade, ruídos e interferência eletromagnéticas.
| Saída Corrente (mA) | |
| Alimentação | 10…35 Vcc |
| Conexão | 2 fios |
| Resolução | 15 bits (0,6 µA) |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. |
| Carga / Load | R = V0/0,015 (R=Resistência carga e V=Tensão alim.) |
| Modo de Saída | 4…20 mA ou 20…4 mA |
| Saída Tensão (5V) | |
| Alimentação | 10…35 Vcc |
| Conexão | 3 fios |
| Resolução | 14 bits (0,3 mV) |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. |
| Carga / Load | 1 mA |
| Modo de Saída | 0…5V ou 5…0V ou 1…5V ou 5…1V |
| Saída Tensão (10V) | |
| Alimentação | 14…35 Vcc |
| Conexão | 3 fios |
| Resolução | 15 bits (0,3 mV) |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. |
| Carga / Load | 1 mA |
| Modo de Saída | 0…10V ou 10…0V |
| Ambiente de Operação | |
| Temperatura | -40…75°C |
| Umidade | 0…90% RH |
| Seção Cabo | 0,14…1,15 mm² |
| Torque máx. parafusos | 0,8 N.m |
| Proteções | |
| Contra Inversão de Polaridade | Sim |
| Contra Interferências Eletromagnéticas | Sim |
| Invólucro | |
| Dimensões | 44 x 21 mm |
| Material | ABS V0 |
| Fixação | Parafusado / Cabeçote |
| Peso | 70 gr |
| Comunicação | |
| Padrão USB | 2.0 |
| Conexão | Tipo C |
| Normas | |
| Termopares | IEC60584 (ITS-90) |
| Termorresistências | IEC60751 (ITS-90) |
| EMC | EN 50081-1/2 |
| EMI | EN 50082-2 |
| Entradas Termopares (TC’s) | |
| Conexão | 2 fios |
| Comp. de junta fria | -40…75°C (+/- 1°C F.E.) |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. + erro CJC |
| Tipo B | 200…1820°C |
| Tipo E | -200…1000°C |
| Tipo J | -210…1200°C |
| Tipo K | -200…1372°C |
| Tipo N | -200…1300°C |
| Tipo R | -50…1768°C |
| Tipo S | -50…1768°C |
| Tipo T | -200…400°C |
| Entradas Termorresistências (RTD’s) | |
| Conexão | 2 fios (Jumper) / 3 fios |
| Comp. Cabos | R≤25Ω (3 ou 4 fios) |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. |
| PT-100 | -200…850°C @ exc. <200µA |
| PT-1000 | -70…509°C @ exc. <400µA |
| Ni-100 | -70…309°C @ exc. <200µA |
| Cu-10 | -200…260°C @ exc. <480µA |
| Entradas Termorresistências (NTC’s) | |
| Conexão | 2 fios |
| Precisão | +/- 0,5% F.E. |
| 10k B25/85-3380 | -30…120°C @ exc. <40µA |
| 10k B25/85-3950 | -30…120°C @ exc. <40µA |
| Entrada Resistência (OHMS) | |
| Conexão | 2 fios |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. |
| Escala Total | |
| Entradas Analógicas (mV / mA / V) | |
| Conexão | 2 fios |
| Precisão | +/- 0,1% F.E. |
| mV | -10…75mV @ impedância ~1MΩ |
| mA | 0…20mA @ impedância ~249Ω |
| V | 0…10V @ impedância ~13kΩ |
Fabricamos instrumentos de medição e controle de processos industriais.
Potencialize a sua empresa com a gente!
Veja todos nossos produtos
Por grandezas | Por segmentos
Fabricamos instrumentos de medição e controle de processos industriais.
Potencialize a sua empresa com a gente!
Veja todos nossos produtos
Por grandezas | Por segmentos
© 2024 Sensym All rights reserved